в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 04.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"
отменен/утратил силу Редакция от 19.09.1997 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"

Калининградский лесотаксовый район

Калининградский лесотаксовый район
Сосна 1 до 10 37,8 27,0 13,5 1,0
2 10,1-25 34,4 24,5 12,3 1,0
3 25,1-40 29,2 20,9 10,6 0,7
4 40,1-60 22,3 16,0 8,1 0,7
5 60,1-80 17,2 12,3 6,1 0,5
6 80,1-10 13,7 9,8 4,9 0,5
7 100,1 и 10,3 7,4 3,7 0,2
более
Лиственница 1 до 10 30,2 21,6 10,8 1,0
2 10,1-25 27,5 19,6 9,8 0,7
3 25,1-40 23,3 16,7 8,3 0,7
4 40,1-60 17,9 12,8 6,4 0,5
5 60,1-80 13,7 9,8 4,9 0,5
6 80,1-10 11,0 7,9 3,9 0,2
7 100,1 и 8,3 5,9 2,9 0,2
более
Ель, пихта 1 до 10 34,1 24,3 12,3 1,0
2 10,1-25 30,9 22,1 11,0 1,0
3 25,1-40 26,3 18,9 9,3 0,7
4 40,1-60 20,1 14,5 7,1 0,5
5 60,1-80 15,5 11,0 5,6 0,5
6 80,1-10 12,3 8,8 4,4 0,2
7 100,1 и 9,3 6,6 3,4 0,2
более
Дуб, ясень, 1 до 10 56,7 40,5 20,4 1,7
клен 2 10,1-25 51,5 36,8 18,4 1,5
3 25,1-40 43,9 31,4 15,7 1,2
4 40,1-60 33,6 24,1 12,0 1,0
5 60,1-80 25,8 18,4 9,3 0,7
6 80,1-10 20,6 14,7 7,4 0,5
7 100,1 и 15,5 11,0 5,6 0,5
более
Бук 1 до 10 53,0 37,8 18,9 1,5
2 10,1-25 48,1 34,4 17,2 1,5
3 25,1-40 41,0 29,2 14,7 1,2
4 40,1-60 31,2 22,3 11,3 1,0
5 60,1-80 24,1 17,2 8,6 0,7
6 80,1-10 19,1 13,7 6,9 0,5
7 100,1 и 14,5 10,3 5,2 0,5
более
Береза 1 до 10 18,9 13,5 6,9 1,1
2 10,1-25 17,2 12,3 6,1 1,1
3 25,1-40 14,7 10,6 5,2 0,9
4 40,1-60 11,3 8,1 3,9 0,8
5 60,1-80 8,6 6,1 3,2 0,6
6 80,1-10 6,9 4,9 2,5 0,5
7 100,1 и 5,2 3,7 2,0 0,2
более
Ольха 1 до 10 11,3 8,1 4,2 0,2
черная, 2 10,1-25 10,3 7,4 3,7 0,2
граб, ильм, 3 25,1-40 8,8 6,4 3,2 0,2
липа 4 40,1-60 6,6 4,9 2,5 0,2
5 60,1-80 5,2 3,7 2,0 0,2
6 80,1-10 4,2 2,9 1,5 0,1
7 100,1 и 3,2 2,2 1,2 0,1
более
Осина, ольха белая, тополь 1 2 до 10 10,1-25 3,7 3,4 2,7 2,5 1,5 1,2 0,1 0,1
3 25,1-40 2,9 2,2 1,0 0,1
4 40,1-60 2,2 1,7 0,7 0,1
5 60,1-80 1,7 1,2 0,7 0,05
6 80,1-10 1,5 1,0 0,5 0,05
7 100,1 и более 1,0 0,7 0,5 0,02

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"