в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"
отменен/утратил силу Редакция от 19.09.1997 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"

Башкирско-Удмуртский лесотаксовый район

Башкирско-Удмуртский лесотаксовый район
Сосна 1 до 10 33,6 24,0 12,0 0,9
2 10,1-25 30,5 21,8 10,9 0,9
3 25,1-40 26,0 18,5 9,4 0,7
4 40,1-60 19,9 14,2 7,2 0,7
5 60,1-80 15,3 10,9 5,5 0,4
6 80,1-100 12,2 8,7 4,4 0,4
7 100,1 и более 9,2 6,5 3,3 0,2
Кедр 1 до 10 40,4 28,8 14,4 1,1
2 10,1-25 36,7 26,2 13,1 1,1
3 25,1-40 31,2 22,3 11,1 0,9
4 40,1-60 23,8 17,0 8,5 0,7
5 60,1-80 18,3 13,1 6,5 0,4
6 80,1-100 14,6 10,5 5,2 0,4
7 100,1 и более 10,9 7,9 3,9 0,2
Лиственница 1 до 10 26,8 19,2 9,6 0,9
2 10,1-25 24,4 17,5 8,7 0,7
3 25,1-40 20,7 14,8 7,4 0,7
4 40,1-60 15,9 11,3 5,7 0,4
5 60,1-80 12,2 8,7 4,4 0,4
6 80,1-100 9,8 7,0 3,5 0,2
7 100,1 и более 7,4 5,2 2,6 0,2
Ель, пихта 1 до 10 30,3 21,6 10,9 0,9
2 10,1-25 27,5 19,6 9,8 0,9
3 25,1-40 23,3 16,8 8,3 0,7
4 40,1-60 17,9 12,9 6,3 0,4
5 60,1-80 13,7 9,8 5,0 0,4
6 80,1-100 10,9 7,9 3,9 0,2
7 100,1 и более 8,3 5,9 3,1 0,2
Дуб, ясень, 1 до 10 50,4 36,0 18,1 1,5
клен 2 10,1-25 45,8 32,7 16,4 1,3
3 25,1-40 39,1 27,9 14,0 1,1
4 40,1-60 29,9 21,4 10,7 0,9
5 60,1-80 22,9 16,4 8,3 0,7
6 80,1-100 18,3 13,1 6,5 0,4
7 100,1 и более 13,7 9,8 5,0 0,4
Береза 1 до 10 16,8 12,0 6,1 1,0
2 10,1-25 15,3 10,9 5,5 1,0
3 25,1-40 13,1 9,4 4,6 0,8
4 40,1-60 10,0 7,2 3,5 0,7
5 60,1-80 7,6 5,5 2,8 0,5
6 80,1-100 6,1 4,4 2,2 0,4
7 100,1 и более 4,6 3,3 1,7 0,2
Ольха черна , 1 до 10 10,0 7,2 3,7 0,2
граб, ильм, 2 10,1-25 9,2 6,5 3,3 0,2
липа 3 25,1-40 7,9 5,7 2,8 0,2
4 40,1-60 5,9 4,4 2,2 0,2
5 60,1-80 4,6 3,3 1,7 0,2
6 80,1-100 3,7 2,6 1,3 0,1
7 100,1 и более 2,8 2,0 1,1 0,1
Осина, ольха 1 до 10 3,3 2,4 1,3 0,1
белая, тополь 2 10,1-25 3,1 2,2 1,1 0,1
3 25,1-40 2,6 2,0 0,9 0,1
4 40,1-60 2,0 1,5 0,7 0,1
5 60,1-80 1,5 1,1 0,7 0,04
6 80,1-100 1,3 0,9 0,4 0,04
7 100,1 и более 0,9 0,7 0,4 0,02

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"