Продукт, группа продуктов | Потенциально опасные вещества и показатели окислительной порчи | Допустимый уровень, мг/кг (л), не более (для сухих продуктов в пересчете на восстановленный продукт) |
Все молочные продукты | Антибиотики: | |
Левомицетин | Менее 0,01 |
Тетрациклиновая группа | Менее 0,01 |
Пенициллин | Менее 0,004 |
Стрептомицин | Менее 0,5 |
| |
Микотоксины: | |
Афлатоксин M1 | 0,00002 |
| |
Радионуклиды (в пересчете на готовый к употреблению продукт): | |
Цезий-137 | 40 Бк/л (кг) |
Стронций-90 | 25 Бк/л (кг) |
Адаптированные молочные смеси и последующие молочные смеси (сухие, жидкие, пресные и кисломолочные), продукты на основе частично гидролизованных белков, молоко пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, в том числе обогащенное, сливки стерилизованные, жидкие кисломолочные продукты, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами, молоко сухое для детского питания, сухие и жидкие молочные напитки, низколактозные и безлактозные продукты | Показатель окислительной порчи | 4,0 ммоль активного кислорода/кг жира (для сухих продуктов) |
| |
Токсичные элементы: | |
Свинец | 0,02 |
Мышьяк | 0,05 |
Кадмий | 0,02 |
Ртуть | 0,005 |
| |
Пестициды (в пересчете на жир): | |
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 0,02 |
ДДТ <1> и его метаболиты | 0,01 |
Адаптированные молочные смеси | Осмоляльность | 320 мОсм/кг |
Кислотность | 60 градусов Тернера для жидких кисломолочных продуктов |
Последующие адаптированные смеси (формулы) | Осмоляльность | 320 мОсм/кг |
Кислотность | 60 градусов Тернера для жидких кисломолочных продуктов |
Последующие частично адаптированные смеси (формулы) | Осмоляльность | 330 мОсм/кг |
Кислотность | 60 градусов Тернера для жидких кисломолочных продуктов |
Каши сухие молочные, требующие варки, и каши сухие молочные быстрорастворимые (моментального приготовления) | Токсичные элементы (в сухом продукте): | |
Свинец | 0,3 |
Мышьяк | 0,2 |
Кадмий | 0,06 |
Ртуть | 0,03 |
| |
Микотоксины (в сухом продукте): | |
Охратоксин A | 0,0005 |
Афлатоксин M1 | 0,00002 |
Афлатоксин B1 | 0,00015 |
Дезоксиниваленол | 0,05 (для каш, содержащих пшеничную, кукурузную, ячменную муку или крупу) |
Зеараленон | 0,005 (для каш, содержащих пшеничную, кукурузную, ячменную муку или крупу) |
Фумонизины B1 и B2 | 0,2 мг/кг (для каш, содержащих кукурузную муку или крупу) |
Т-2 токсин | 0,05 |
| |
Пестициды (в пересчете на жир в сухом продукте): | |
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 0,01 |
ДДТ <1> и его метаболиты Бенз(а)пирен | 0,01 Менее 0,2 мкг/кг |
| |
Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков | Не допускаются |
| |
Металлические примеси (в сухом продукте) | 3 x 10^4 процента, размер отдельных частиц не должен превышать 0,3 мм в наибольшем линейном измерении |
Каши молочные, стерилизованные и готовые к употреблению; каши молочные, произведенные на молочных кухнях и готовые к употреблению | Токсичные элементы (в готовом продукте): | |
Свинец | 0,02 |
Мышьяк | 0,05 |
Кадмий | 0,02 |
Ртуть | 0,005 |
| |
Микотоксины: | |
Охратоксин A | 0,0005 |
Афлатоксин M1 | 0,00002 |
Афлатоксин B1 | 0,00015 |
Дезоксиниваленол | 0,05 (для каш, содержащих пшеничную, кукурузную, ячменную муку или крупу) |
Зеараленон | 0,005 (для каш, содержащих пшеничную, кукурузную, ячменную муку или крупу) |
Фумонизины B1 и B2 | 0,2 мг/кг (для каш, содержащих кукурузную муку или крупу) |
Т-2 токсин | 0,05 |
| |
Пестициды (в пересчете на жир): | |
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 0,01 |
ДДТ <1> и его метаболиты Бенз(а)пирен | 0,01 Менее 0,2 мкг/кг |
| |
Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков | Не допускаются |
| |
Металлические примеси | 3 x 10^(-4) процента, размер отдельных частиц не должен превышать 0,3 мм в наибольшем линейном измерении |
Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами | Показатель окислительной порчи | 4,0 ммоль активного кислорода/кг жира для продуктов с содержанием жира более 5 г/100 г и продуктов, обогащенных растительными маслами |
| |
Кислотность | 150 градусов Тернера |
| |
Токсичные элементы: | |
Свинец | 0,06 |
Мышьяк | 0,15 |
Кадмий | 0,06 |
Ртуть | 0,015 |
| |
Пестициды (в пересчете на жир): | |
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 0,55 |
ДДТ <1> и его метаболиты | 0,33 |