в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 28.03.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2001 N 848 (ред. от 31.05.2006) "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002-2010 ГОДЫ)" (Часть 2)
не действует Редакция от 31.05.2006 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2001 N 848 (ред. от 31.05.2006) "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002-2010 ГОДЫ)" (Часть 2)

Приложение N 21. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ "ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2006 N 338)

(млн. рублей)

Показатели эффективности подпрограммы Общая величина за жизненный цикл проекта В том числе
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011-2030 годы
Общественная экономическая эффективность
Доходы от реализации проектов (в ценах 2001 года) 877145,3 13727,3 16337,5 20521,7 25627,3 31892,2 36183,1 40724,8 46751,4 65791,7 579588,3
Расходы на реализацию проектов (в ценах 2001 года) 193370,5 10876,2 8164,9 11812,4 13496,9 22909,9 26522,3 28757,3 33012,9 37817,7 -
Чистый доход (без учета дисконтирования) 683774,8 2851,1 8172,6 8709,3 12130,4 8982,3 9660,8 11967,5 13738,5 27974 579588,3
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 61860,6 2480,5 6186,7 5739,4 6950,7 4473,2 4192,2 4511,7 4506,2 8000,6 14819,4
Коммерческая эффективность
Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений (в ценах 2001 года) 743979,8 11401,8 13670,8 18850,5 21989,7 24689,7 29284,4 34396,6 40928,3 59694 489069
Расходы на инвестиции (в ценах 2001 года) 193370,5 10876,2 8164,9 11812,4 13496,9 22909,9 26522,3 28757,3 33012,9 37817,7 -
Коммерческий эффект (без учета дисконтирования) 550609,3 525,6 5505,9 7038,1 8492,8 1784,8 2762,1 5639,3 7915,4 21876,3 489069
Интегральный коммерческий эффект (с учетом дисконтирования) 39701,8 457,3 4168 4638,1 4866,4 888,8 1198,8 2126 2596,3 6256,6 12505,5
Бюджетная эффективность
Доходы бюджетов всех уровней (в ценах 2001 года) 21608,3 3431,8 4264,1 5356,2 7988,7 7655,4 9443,8 10629,2 11099,8 15620,3 140592
Расходы бюджетов всех уровней (в ценах 2001 года) 36427,9 1185,6 1608,4 1439,5 5086,7 6203,3 5582,1 4935,7 5092,3 5294,3 -
Бюджетный эффект (без учета дисконтирования) 179653,4 2246,2 2655,7 3916,7 2902 1452,1 3861,7 5693,5 6007,5 10326 140592
Бюджетный эффект (с учетом дисконтирования) 21192,5 1954,2 2010,4 2581,1 1662,8 723,1 1676 2146,4 1970,5 2953,2 3514,8

ПРИЛОЖЕНИЕ N 22
к подпрограмме "Гражданская авиация"
федеральной целевой программы
"Модернизация транспортной системы России
(2002-2010 годы)"

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2001 N 848 (ред. от 31.05.2006) "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002-2010 ГОДЫ)" (Часть 2)